名称:4008云顶(又名空气浴尘室、云顶房、云顶门、空气吹淋室、AIR SHOWER,云顶设备,云顶机之类)是人员进出无尘室所必需的通道,并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用,是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备,也是目前净化车间人员通的必需设备。
定义:为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到云顶区域内。
分类:4008云顶大致可分以下几种:单人单吹4008云顶,单人双吹4008云顶,单人三吹4008云顶,双人双吹4008云顶,三人双吹4008云顶,云顶通道,不锈钢4008云顶,智能语音4008云顶,自动感应移门4008云顶,L型转角4008云顶,不间断通行4008云顶,卷帘门4008云顶,货物4008云顶,防爆4008云顶,防静电4008云顶,水淋室等。
指标型号 | AS-S1型 | AS-S2-1500型 | AS-S2型 | AS-S3型 | AS-S4型 |
材质选择 | 1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢(双门及地板均为SUS304不锈钢) | ||||
适用人数 | 1人 | 2人(实惠型) | 3-4人(2人标准型) | 3-4人(3人标准型) | 6-8人(4人标准型) |
云顶时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数目 | 12个(双侧) | 18个(双侧) | 24个(双侧) | 36个(双侧) | 48个(双侧) |
喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
闭门器 | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” |
电子锁品牌 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 |
过滤器效率 | ≥99.995%(钠焰法)尘埃粒径≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶蓝屏显示器、电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效数量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000D*2100H |
内部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H |
电源 | 380V、50Hz(三相五线制电源,三火一连一地,可根据客户要求订做220V及110V电源的4008云顶) | ||||
照明灯具 | LED嵌入灯1只 | LED嵌入灯2只 | LED嵌入灯2只 | LED嵌入灯3只 | LED嵌入灯4只 |
风机数量 | 2台*0.55Kw/台 | 2台*0.75Kw/台 | 4台*0.55Kw/台 | 6台*0.55Kw/台 | 8台*0.55Kw/台 |
整机功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 950kg | 1250kg |
最终解释权归4008云顶集团所有
本文网址:/drfls/1.html
|
|